弁護士費用は、弁護士会によって定められた報酬基準が平成16年4月1日に廃止され、それぞれの弁護士が報酬基準を作成することになっています。
当法律事務所では報酬基準を設け、事例毎に依頼者と相談のうえ、費用を決定致しております。定価表がないのは、事案の難易や規模等が、 相談される案件毎に異なっているからです。
弁護士に支払う費用の種類としては
着手金、報酬金、日当、実費、手数料、法律相談料、顧問料などがあります。
【着手金】 | 着手金は、依頼された事件の手続きを始める段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、不成功に終わっても返還されません。着手金は、つぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありません。
|
---|---|
【報酬金】 | 報酬金というのは事件の成功程度に応じて、事件終了の段階で支払う成功報酬です。まったく不成功の場合は報酬金は発生しません。 なお、訴訟事件の場合、成功とは、勝訴判決を得たことをいいます。したがって、その後、例えば強制執行等が必要となる場合には、強制執行事件という別事件となり、別途の弁護士費用がかかります。 |
【実費・日当】 | 実費は文字どおり実際に出費されるものです。例えば記録のコピー代、通信費、収入印紙代などがあります。出張を要する案件については交通費、宿泊費、日当を支払うことになります。 |
【手数料】 | 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合等に支払う費用です。例えば 書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。 |
【法律相談料】 | 相談者に対して行う法律相談の費用として支払われます。 |
【顧問料】 | 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われる費用です。 |
当法律事務所の報酬基準の概要(類型別費用例)
目安として、類型別に費用の例を掲示致します。
・法律相談料:
30分当たり 5千500円(内消費税金500円)
・民事事件・通常の計算方法:
弁護士費用は、通常は、次の計算方法で計算致します。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8%+消費税 | 16%+消費税 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円+消費税 | 10%+18万円+消費税 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円+消費税 | 6%+138万円+消費税 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円+消費税 | 4%+738万円+消費税 |
事案の難易や規模等によっても異なります。事件の内容により、30%の範囲内で増減額があります。なお、着手金の最低額は11万円(内消費税金1万円)以上の説明で、なお分かりにくい点等については、お問い合わせ下さい。
・マンションを維持するための個人再生事件:
着手金・42万5千円(内消費税金2万5千円) 報酬金・42万5千円(内消費税金2万5千円)(事案簡明な場合)
※ なお、マンションを維持するための個人再生事件については、事件の性質上、弁護士費用の分割払いのご相談にも応じております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
・内容証明作成・発送手数料:
一通当たり3万3000円(内消費税金3000円)